2019廣西柳州融安縣事業(yè)單位招聘擬聘用人選公示(第一批)

更新: 2019-08-13瀏覽:1727次

本文簡(jiǎn)介: 根據(jù)《2019年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》要求及安排,王惠芳等60名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。

根據(jù)《2019年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》要求及安排,王惠芳等60名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用王惠芳等60名同志為融安縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示, 公示期7個(gè)工作日(2019年8月13日至2018年8月21日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2019年8月21日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)廣場(chǎng)東路 ;郵編:545400,電話0772-6473768),群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。

公示名單如下:

招聘單位 招聘崗位 崗位編碼 姓名 性別 出生年月 文化程度 民族 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合成績(jī) 排名 備注
融安縣板欖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站 專技人員 45020544 王惠芳 1992.10 本科 瑤族 2017.01 重慶大學(xué) 土木工程(道路與橋梁方向) 1145021903703 130.97 2 第一名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站 專技人員 45020545 韋力文 1993.12 本科 壯族 2016.06 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 工商管理 1145021907226 148.47 1
融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專技人員 45020546 李中華 1991.12 本科 侗族 2017.09 廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院 農(nóng)學(xué) 3145021300304 144.97 1
融安縣大良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專技人員 45020547 韋佳侽 1992.05 大專 壯族 2013.07 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 植物保護(hù) 3145021301504 140.67 1
融安縣東起鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專技人員 45020548 趙英權(quán) 1996.08 本科 漢族 2018.06 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 制藥工程 2145020200310 133.60 1
融安縣浮石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站 專技人員 45020549 葵劍 1992.08 本科 壯族 2016.06 廣西科技大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 1145021902226 145.03 1
融安縣泗頂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專技人員 45020551 陳芊 1986.03 大專 漢族 2017.07 北京林業(yè)大學(xué) 林業(yè)技術(shù) 3145021301111 128.03 1
融安縣潭頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專技人員 45020552 鄧福云 1995.08 大專 壯族 2017.06 廣西警察學(xué)院 偵查 2145020201327 133.13 2 第一名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣雅瑤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專技人員二 45020554 劉偉明 1996.07 本科 漢族 2018.06 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 植物保護(hù) 3145021300122 142.30 1
融安縣大良鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技人員 45020555 周愛(ài)敏 1994.05 本科 壯族 2017.06 廣西大學(xué) 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 3145021301106 138.87 1
融安縣大良鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技人員 45020555 覃許溶 1988.08 大專 壯族 2017.06 廣西大學(xué) 畜牧獸醫(yī) 3145021301608 118.17 2
融安縣大坡鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技人員 45020556 黃佩 1986.09 大專 壯族 2017.06 廣西大學(xué) 畜牧獸醫(yī) 3145021301429 130.13 1
融安縣東起鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技人員 45020557 楊俊勤 1989.05 大專 苗族 2016.06 廣西大學(xué) 畜牧獸醫(yī) 3145021301025 117.87 1
融安縣沙子鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技人員 45020559 王統(tǒng)明 1994.08 本科 漢族 2017.06 廣西大學(xué) 畜牧獸醫(yī) 3145021300518 119.13 1
融安縣泗頂鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技人員 45020560 朱其艮 1995.08 大專 漢族 2017.06 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 3145021301727 112.80 1
融安縣潭頭鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 專技人員 45020561 唐麗嫦 1989.12 本科 侗族 2015.07 西南大學(xué) 蠶學(xué) 3145021301005 135.43 1
融安縣板欖鎮(zhèn)林業(yè)站 專技人員 45020562 韋道敏 1980.11 大專 漢族 2017.07 北京林業(yè)大學(xué) 林業(yè)技術(shù) 3145021300415 121.60 1
融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)林業(yè)站 專技人員 45020563 韋婭玲 1987.06 本科 壯族 2018.07 廣西大學(xué) 林學(xué) 2145020201619 129.53 1
融安縣板欖鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保專干 45020564 王藝璇 1996.09 大專 壯族 2017.07 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 物流管理 1145021902517 138.31 1
融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 管理人員一 45020565 姚金谷 1995.10 本科 壯族 2017.07 北方民族大學(xué)電氣信息工程學(xué)院 自動(dòng)化 1145021901110 133.97 2 第一名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 管理人員一 45020566 張希貝 1990.08 本科 漢族 2018.12 廣西大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 1145021902321 149.00 1
融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 管理人員二 45020567 莫夏夏 1993.09 本科 漢族 2017.06 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 中文系新聞學(xué) 1145021902719 145.97 1
融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員一 45020568 王芳 1991.02 本科 漢族 2015.06 廣西師范大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 朝鮮語(yǔ) 1145021901129 147.29 1
融安縣大將鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020569 黃馨 1993.12 本科 壯族 2019.07 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 金融學(xué) 1145021902630 144.70 1
融安縣大將鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020569 王家魯 1989.04 大專 瑤族 2011.06 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 應(yīng)用英語(yǔ) 1145021903814 134.80 2
融安縣大良鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020570 韋略 1991.07 本科 壯族 2015.07 中北大學(xué) 車輛工程 1145021902410 143.97 1
融安縣大良鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020570 周江桃 1989.12 本科 壯族 2013.06 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計(jì) 1145021900216 135.67 2
融安縣東起鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020572 余高皋 1993.05 大專 漢族 2015.06 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 水文與水資源 1145021900518 133.00 2 第一名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣浮石鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 監(jiān)察員 45020574 王世龍 1989.10 本科 漢族 2012.06  桂林電子科技大學(xué) 微電子制造工程 1145021900914 141.47 1
融安縣浮石鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 管理人員 45020575 唐趙嵐 1987.10 本科 漢族 2012.06 欽州學(xué)院 物流管理 1145021903714 136.43 1
融安縣浮石鎮(zhèn)生育服務(wù)站 管理人員 45020576 邱丹 1982.12 本科 苗族 2015.12 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)       英語(yǔ) 1145021900828 146.77 2 第一名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣橋板鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 專技人員 45020577 伍文甫 1993.04 本科 侗族 2016.06 桂林理工大學(xué) 工程造價(jià) 1145021905502 120.60 1
融安縣橋板鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020578 覃旭 1991.11 本科 壯族 2016.07 天津城建大學(xué) 環(huán)境工程 1145021902016 130.40 1
融安縣沙子鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020580 楊家富 1992.03 大專 壯族 2014.07 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 汽車檢測(cè)與維修 1145021902218 131.73 1
融安縣沙子鄉(xiāng)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 管理人員 45020581 覃燕春 1992.05 大專 壯族 2013.06 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥營(yíng)銷 1145021907903 139.53 1
融安縣泗頂鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 專技人員一 45020582 石瑞兵 1996.02 大專 漢族 2018.06 廣西政法管理干部學(xué)院 法律事務(wù) 1145021908408 133.63 1
融安縣泗頂鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 專技人員二 45020583 劉樂(lè)江 1984.10 大專 壯族 2008.06 廣西大學(xué) 行政管理 1145021904207 135.03 1
融安縣泗頂鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 管理人員 45020584 梁登 1991.01 本科 壯族 2013.07 廣西民族師范學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1145021908424 138.33 1
融安縣泗頂鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 管理人員 45020584 韋緣美 1994.11 大專 壯族 2017.06 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會(huì)計(jì)電算化 1145021906202 132.73 3 第一、二名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣泗頂鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理人員 45020585 韋紅 1994.06 本科 壯族 2018.06 桂林理工大學(xué) 社會(huì)工作 1145021903504 138.07 2 第一名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣泗頂鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 專技人員 45020586 衛(wèi)庭妤 1992.09 本科 漢族 2019.06 廣西大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 2145020200314 136.40 1
融安縣潭頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理員 45020587 黃炎焱 1989.12 ???/span> 壯族 2011.06 廣西民族大學(xué) 國(guó)際商務(wù)(東南亞經(jīng)貿(mào)旅游印尼語(yǔ)方向) 1145021905918 141.17 1
融安縣潭頭鄉(xiāng)水利站 管理員 45020588 趙茜璐 1989.08 專科 漢族 2011.06 桂林旅游高等??茖W(xué)校 應(yīng)用法語(yǔ) 1145021901401 135.83 1
融安縣雅瑤鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 45020589 陳重麗 1994.12 本科 漢族 2017.07 廣西科技大學(xué) 社會(huì)工作 1145021902913 143.47 2 第一名放棄,遞補(bǔ)第二名
融安縣雅瑤鄉(xiāng)水利站 管理人員 45020590 江強(qiáng) 1989.10 大專 漢族 2012.06 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電氣自動(dòng)化 1145021907027 139.23 1
融安縣120急救指揮中心 會(huì)計(jì)崗位 45020591 賀星 1993.09 本科 漢族 2017.06 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué) 1145021900304 141.93 1
融安縣初級(jí)中學(xué) 會(huì)計(jì) 45020592 楊思捷 1996.03 本科 漢族 2018.07 北京科技大學(xué)天津大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 1145021905202 126.13 1
融安縣第二中學(xué) 會(huì)計(jì) 45020593 廖椿卉 1991.07 大專 漢族 2014.07 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會(huì)計(jì)與審計(jì) 1145021908714 139.73 1
融安縣婦幼保健院 醫(yī)學(xué)影像崗位 45020594 羅冬梅 1979.11 大專 壯族 2014.01 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 5245020203003 128.30 1
融安縣婦幼保健院 醫(yī)學(xué)影像崗位 45020594 王訓(xùn)能 1982.04 本科 漢族 2017.01 右江民族醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 5245020202906 116.83 2
融安縣婦幼保健院 西醫(yī)臨床崗位一 45020595 王燕珍 1984.06 大專 壯族 2014.01 廣西科技大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 5245020203002 129.27 1
融安縣婦幼保健院 西醫(yī)臨床崗位一 45020595 韋雍 1984.07 大專 壯族 2015.01 廣西醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 5245020202704 126.70 2
融安縣婦幼保健院 西醫(yī)臨床崗位二 45020596 覃艷秋 1986.1 大專 壯族 2007.07 柳州醫(yī)學(xué)高等專科 學(xué)校中西醫(yī)結(jié)合 5245020202712 124.73 1
融安縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位二 45020599 周慶波 1982.02 大專 壯族 2015.01 廣西醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 5245020202703 139.40 1
融安縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位五 45020602 黃彩朗 1979.1 大專 壯族 2011.01 廣西中醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 5245020202909 117.80 1
融安縣人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位 45020607 余萄媛 1990.06 大專 壯族 2012.07 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)院 5145020202615 125.03 1
融安縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位一 45020608 謝俊 1990.01 本科 漢族 2014.07貴州中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床 5145020202601 126.77 1
融安縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位二 45020609 黃湘婷 1988.05 本科 漢族 2014.07 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 針灸推拿 5145020202603 131.10 1
融安縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位二 45020609 王合英 1985.11 本科 漢族 2016.01 廣西中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 5145020202625 112.57 2
融安縣中醫(yī)醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位二 45020612 韋磊 1982.08 本科 壯族 2011.01 右江民族醫(yī)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 5245020203011 122.37 1
本文關(guān)鍵: 事業(yè)單位
企業(yè)服務(wù)
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
商務(wù)合作
聯(lián)系我們
用戶幫助
用戶協(xié)議
隱私政策
聯(lián)系方式
在線客服:800019119
客服電話:07733679588
客服郵箱:guipin@vip.qq.com / guipin@21cn.com
桂聘APP客戶端
與HR在線聊,入職更快
掃碼下載APP